1996 Results
Date Opponent Score W/L Record
Mar. 3 John Carroll 6-1 W 1-0
Mar. 4 James Madison 0-7 L 1-1
Mar. 6 Charleston 0-7 L 1-2
Mar. 7 Grand Valley 7-0 W 2-2
Mar. 8 Missouri, KC 2-5 L 2-3
Mar. 20 Lehigh 5-2 W 3-3
Mar. 21 LaSalle 6-1 W 4-3
Mar. 22 St. Bonaventure 3-4 L 4-4
Mar. 23 Duquesne 5-0 W 5-4
Mar. 25 St. Joesph's 7-0 W 6-4
Mar. 27 Bucknell 2-5 L 6-5
Mar. 28 Monmouth 5-2 W 7-5
Apr. 3 Towson State 7-0 W 8-5
Apr. 4 Fairfield 6-1 W 9-5
Apr. 5 Connecticut 4-3 W 10-5
Apr. 8 Drexel 7-0 W 11-5
Apr. 10 Lafayette 7-0 W 12-5
Apr. 11 Fordham 6-1 W 13-5
Apr. 13 Mt. St. Mary's 5-2 W 14-5
Apr. 13 Georgetown 4-3 W 15-5
Apr. 15 Delaware 3-4 L 15-6